인사돌·일양하이트린정 '최다'…10억원 이상 80개 품목 생산액 60% 차지
석면이 함유된 것으로 밝혀진 1082개 의약품이 1년동안 3656억원 어치 생산된 것으로 집계됐다. 전체 의약품 생산실적 규모의 2.7%에 해당하는 규모다.
한나라당 이애주 의원이 13일 배포한 자료에 따르면 석면이 함유된 탈크 원료를 사용한 의약품 1082품목의 2007년 생산실적은 3656억 3837만원으로, 동국제약의 일반의약품 '인사돌'과 일양약품의 전문의약품 '일양하이트린정 2mg'(전립선비대증치료제)이 가장 많이 생산된 것으로 나타났다.
인사돌의 생산액은 351억원, 일양하이트린정은 200억원 어치 각각 생산됐다.
하지만 인사돌의 경우 동국제약이 "석면 함유 탈크 원료로 만들어진 인사돌은 시중에 유통되지 않았다"며 "식품의약품안전청 대전청 의약품 관리 담당자가 직접 공장에 방문해 확인한 사항"이라고 밝히고 있어, 인사돌을 제외하면 석면 의약품 생산액은 3304억원으로 줄어든다.
한편 10억원 이상 생산된 의약품은 80개로 갯수로는 전체의 7.4%에 불과하지만, 이들의 생산 규모는 2145억으로 전체의 59%에 해당돼 일부 품목을 제외하면 전체적으로 생산 실적이 미미한 것으로 분석됐다.
실제로 278개 품목(25.7%)은 2007년 생산실적이 전무했다.
<석면함유 탈크원료 사용 의약품 상위 80품목 생산실적(2007년도)> |
|||
연번 | 회사명 | 제품명 | 금액(천원) |
1 | 동국제약 | 인사돌정 | 35,176,071 |
2 | 일양약품 | 일양하이트린정2MG | 20,011,603 |
3 | 안국약품 | 애니펜정 | 7,491,577 |
4 | 신풍제약 | 디독스캡슐200mg | 5,362,266 |
5 | 에스케이케미칼 | 오젝스정 | 5,235,501 |
6 | 일양약품 | 일양디세텔정 | 5,013,789 |
7 | 일양약품 | 일양하이트린5밀리그람 | 4,446,393 |
8 | 휴온스 | 휴온스알리벤돌정 | 3,806,161 |
9 | 광동제약 | 베니톨정 | 3,780,408 |
10 | 신풍제약 | 디스토시드정 | 3,688,618 |
11 | 신풍제약 | 베리돌정 | 3,443,539 |
12 | 한국파마 | 가스타제정외 | 3,267,586 |
13 | 하원제약 | 라벤정 | 3,230,051 |
14 | 하나제약 | 스타핀지속정 | 3,221,866 |
15 | 근화제약 | 딜테란서방캅셀 | 3,134,224 |
16 | 한림제약 | 엔테론정50mg | 3,094,630 |
17 | 한국프라임제약 | 씨엔정100밀리그람 | 3,063,458 |
18 | 한림제약 | 할록신정200mg | 2,958,886 |
19 | 국제약품 | 알리탈정100MG100T | 2,748,754 |
20 | 드림파마 | 비그만정 | 2,686,735 |
21 | 근화제약 | 썰타목스정500mg | 2,412,851 |
22 | 일양약품 | 앤디락S산 | 2,261,846 |
23 | 드림파마 | 진코바정80mg | 2,153,842 |
24 | 일양약품 | 일양하이트린정1MG | 2,145,713 |
25 | 일양약품 | 보나링에이정 | 2,021,229 |
26 | 경동제약 | 아젤라정 | 1,999,603 |
27 | 한국파마 | 운코란캡슐 | 1,986,818 |
28 | 경동제약 | 아베날정 | 1,949,721 |
29 | 안국약품 | 안국심바스타틴정20밀리그람 | 1,919,504 |
30 | 에스케이케미칼 | 아모라닉정 | 1,916,491 |
31 | 한국파마 | 알빅스정(염산메만틴) | 1,873,677 |
32 | 신풍제약 | 무코피드정 | 1,869,089 |
33 | 드림파마 | 액티스정 | 1,837,591 |
34 | 한림제약 | 조피린장용정 | 1,828,040 |
35 | 신풍제약 | 신풍아테놀올정 | 1,796,075 |
36 | 경동제약 | 타론정 | 1,754,008 |
37 | 드림파마 | 에어펜정 | 1,744,121 |
38 | 한국휴텍스 | 뮤코세린캅셀(아세틸시스테인) | 1,723,906 0,000 |
39 | 씨제이제일제당 | 알말정10밀리그람/120T | 1,689,760 |
40 | 신풍제약 | 티램정 | 1,687,521 |
41 | 보람제약 | 세크런서방정375mg(세파클러) | 1,667,399 |
42 | 경동제약 | 토핌정 | 1,644,028 |
43 | 위더스제약 | 탈푸린정 | 1,592,729 |
44 | 위더스제약 | 엘카론정 | 1,568,480 |
45 | 하나제약 | 티그린캡슐 | 1,566,611 |
46 | 신풍제약 | 테나시드캡슐 | 1,561,013 |
47 | 일양약품 | 비타알부정 | 1,483,493 |
48 | 경동제약 | 레폭신정 | 1,463,196 |
49 | 우리들생명과학 | 뉴로스캡슐 | 1,441,895 |
50 | 한림제약 | 메섹신정 | 1,436,330 |
51 | 유영제약 | 세틸란캡슐200mg | 1,429,152 |
52 | 하나제약 | 티파스정 | 1,427,906 |
53 | 삼천당제약 | 비오락토캅셀 | 1,376,392 0,000 |
54 | 드림파마 | 슈가펜정 | 1,365,436 |
55 | 한국파마 | 리스돈정(리스페리돈) | 1,333,530 |
56 | 우리들생명과학 | 엘비캡슐 | 1,322,881 |
57 | 메디카코리아 | 에바티스정 | 1,319,386 |
58 | 한미약품 | 한미염산테라조신정 | 1,317,493 |
59 | 대우제약 | 징카신정80mg | 1,310,798 |
60 | 태준제약 | 큐레틴정 | 1,240,129 |
61 | 대우제약 | 에페리손정 | 1,236,289 |
62 | 대우제약 | 코타실이캡슐 | 1,222,499 |
63 | 드림파마 | 에스티나정 | 1,185,210 |
64 | 한림제약 | 엔시드이알서방정650mg | 1,173,010 |
65 | 하원제약 | 스포라틴정 | 1,168,204 |
66 | 바이넥스 | 수루메틴정 | 1,164,350 |
67 | 녹십자 | 그린노즈캡슐 | 1,149,239 |
68 | 유영제약 | 에스프로펜정 | 1,146,406 |
69 | 다림바이오텍 | 디카맥스1000정 | 1,116,454 |
70 | 일동제약 | 로테날정50mg | 1,114,425 |
71 | 한국프라임제약 | 프리벤정(알리벤돌) | 1,113,395 |
72 | 메디카코리아 | 프록톤정 | 1,087,211 |
73 | 일양약품 | 포베린정20MG | 1,085,977 |
74 | 드림파마 | 프로나겐정 | 1,065,867 |
75 | 광동제약 | 라미텔정 | 1,063,516 |
76 | 신풍제약 | 칼론정 | 1,039,118 |
77 | 고려제약 | 코스톱캡슐 | 1,034,721 |
78 | 삼천당제약 | 레보스타정 | 1,018,810 |
79 | 경동제약 | 에펜정 | 1,015,840 |
80 | 한국휴텍스 | 프릴정 | 1,006,887 |
저작권자 © 의협신문 무단전재 및 재배포 금지